PAGU
Rp 47.091.338.000
REALISASI
Rp 30.998.909.967
SISA
Rp 16.092.428.033
PROSENTASE
65.83%
Triwulan I - RPD
22.12%
Rp 10.418.388.173
Triwulan I - Realisasi
21.91%
Rp 10.315.676.424
Triwulan II - RPD
27.83%
Rp 13.107.543.036
Triwulan II - Realisasi
48.70%
Rp 22.933.460.130
Triwulan III - RPD
26.72%
Rp 12.583.036.588
Triwulan III - Realisasi
65.83%
Rp 30.998.909.967
Triwulan IV - RPD
0.00%
Rp 0
Triwulan IV - Realisasi
0.00%
Rp 0
Statistik Data Anggaran
Detail Anggaran Bulan Januari
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | 935392000 | 935391756 | |
52 | 731212000 | 731212006 | |
53 | 0 | 0 | |
Total |
Detail Anggaran Bulan Februari
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | 1239436997 | 1187226379 | |
52 | 1134885991 | 1206698434 | |
53 | 218399999 | 218400000 | |
Total |
Detail Anggaran Bulan Maret
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | 2180940000 | 2188715803 | |
52 | 3246908251 | 3116819111 | |
53 | 0 | 0 | |
Total |
Detail Anggaran Bulan April
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | 1124048000 | 1124048364 | |
52 | 2805197983 | 2815513893 | |
53 | 13320000 | 13320000 | |
Total |
Detail Anggaran Bulan Mei
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | 1239956000 | 1239955818 | |
52 | 2361851073 | 2292584182 | |
53 | 0 | 0 | |
Total |
Detail Anggaran Bulan Juni
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | 2180322998 | 2178501198 | |
52 | 3333136981 | 2904776901 | |
53 | 49710001 | 49083350 | |
Total |
Detail Anggaran Bulan Juli
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | 1214028000 | 1108941233 | |
52 | 3497718031 | 3215811562 | |
53 | 0 | 0 | |
Total |
Detail Anggaran Bulan Agustus
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | 1214028000 | 1088330151 | |
52 | 2809864025 | 2652366891 | |
53 | 0 | 0 | |
Total |
Detail Anggaran Bulan September
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | 1214028000 | 0 | |
52 | 2633370532 | 0 | |
53 | 0 | 0 | |
Total |
Detail Anggaran Bulan Oktober
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | |||
52 | |||
53 | |||
Total |
Detail Anggaran Bulan November
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | |||
52 | |||
53 | |||
Total |
Detail Anggaran Bulan Desember
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | |||
52 | |||
53 | |||
Total |