PAGU
Rp 6.679.698.000
REALISASI
Rp 4.605.302.746
SISA
Rp 2.074.395.254
PROSENTASE
68.94%
Triwulan I - RPD
21.57%
Rp 1.440.984.267
Triwulan I - Realisasi
19.59%
Rp 1.308.476.547
Triwulan II - RPD
30.37%
Rp 2.028.620.333
Triwulan II - Realisasi
47.33%
Rp 3.161.752.998
Triwulan III - RPD
14.97%
Rp 1.000.000.481
Triwulan III - Realisasi
62.40%
Rp 4.168.293.508
Triwulan IV - RPD
0.00%
Rp 0
Triwulan IV - Realisasi
0.00%
Rp 0
Statistik Data Anggaran
Detail Anggaran Bulan Januari
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | |||
52 | |||
53 | |||
Total |
Detail Anggaran Bulan Februari
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | 429611742 | 426776036 | |
52 | 90000000 | 58609371 | |
53 | 0 | 0 | |
Total |
Detail Anggaran Bulan Maret
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | 791372525 | 788569088 | |
52 | 130000000 | 34522052 | |
53 | 0 | 0 | |
Total |
Detail Anggaran Bulan April
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | 413180000 | 355749548 | |
52 | 90000000 | 45774383 | |
53 | 0 | 0 | |
Total |
Detail Anggaran Bulan Mei
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | 425440093 | 425440093 | |
52 | 140000000 | 114183769 | |
53 | 0 | 0 | |
Total |
Detail Anggaran Bulan Juni
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | 789999999 | 757948964 | |
52 | 170000241 | 154179694 | |
53 | 0 | 0 | |
Total |
Detail Anggaran Bulan Juli
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | 410000000 | 391576586 | |
52 | 80000241 | 78370253 | |
53 | 0 | 0 | |
Total |
Detail Anggaran Bulan Agustus
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | 410000000 | 405006745 | |
52 | 100000240 | 131586926 | |
53 | 0 | 0 | |
Total |
Detail Anggaran Bulan September
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | |||
52 | |||
53 | |||
Total |
Detail Anggaran Bulan Oktober
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | |||
52 | |||
53 | |||
Total |
Detail Anggaran Bulan November
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | |||
52 | |||
53 | |||
Total |
Detail Anggaran Bulan Desember
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | |||
52 | |||
53 | |||
Total |