PAGU
Rp 6.388.599.000
REALISASI
Rp 1.166.652.390
SISA
Rp 5.221.946.610
PROSENTASE
18.26%
Triwulan I - RPD
4.47%
Rp 285.259.000
Triwulan I - Realisasi
4.60%
Rp 293.601.571
Triwulan II - RPD
8.52%
Rp 544.058.146
Triwulan II - Realisasi
13.10%
Rp 836.830.830
Triwulan III - RPD
5.11%
Rp 326.729.043
Triwulan III - Realisasi
18.26%
Rp 1.166.652.390
Triwulan IV - RPD
0.00%
Rp 0
Triwulan IV - Realisasi
0.00%
Rp 0
Statistik Data Anggaran
Detail Anggaran Bulan Januari
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | |||
52 | |||
53 | |||
Total |
Detail Anggaran Bulan Februari
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | 60496000 | 60496463 | |
52 | 39730000 | 39711447 | |
53 | 0 | 0 | |
Total |
Detail Anggaran Bulan Maret
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | 135033000 | 142596069 | |
52 | 50000000 | 50797592 | |
53 | 0 | 0 | |
Total |
Detail Anggaran Bulan April
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | 0 | 0 | |
52 | 0 | 0 | |
53 | 0 | 0 | |
Total |
Detail Anggaran Bulan Mei
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | 99961322 | 99961322 | |
52 | 158609054 | 158533730 | |
53 | 0 | 0 | |
Total |
Detail Anggaran Bulan Juni
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | 191879124 | 194155471 | |
52 | 93608646 | 90578736 | |
53 | 0 | 0 | |
Total |
Detail Anggaran Bulan Juli
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | 105088319 | 105088322 | |
52 | 52179488 | 51363252 | |
53 | 0 | 0 | |
Total |
Detail Anggaran Bulan Agustus
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | 124280317 | 128404322 | |
52 | 45180919 | 44965664 | |
53 | 0 | 0 | |
Total |
Detail Anggaran Bulan September
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | |||
52 | |||
53 | |||
Total |
Detail Anggaran Bulan Oktober
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | |||
52 | |||
53 | |||
Total |
Detail Anggaran Bulan November
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | |||
52 | |||
53 | |||
Total |
Detail Anggaran Bulan Desember
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | |||
52 | |||
53 | |||
Total |