PAGU
Rp 8.729.698.000
REALISASI
Rp 5.119.218.153
SISA
Rp 3.610.479.847
PROSENTASE
58.64%
Triwulan I - RPD
19.27%
Rp 1.682.558.878
Triwulan I - Realisasi
19.20%
Rp 1.675.913.148
Triwulan II - RPD
28.27%
Rp 2.467.600.005
Triwulan II - Realisasi
41.88%
Rp 3.655.740.942
Triwulan III - RPD
13.38%
Rp 1.167.660.572
Triwulan III - Realisasi
54.46%
Rp 4.754.299.489
Triwulan IV - RPD
0.00%
Rp 0
Triwulan IV - Realisasi
0.00%
Rp 0
Statistik Data Anggaran
Detail Anggaran Bulan Januari
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | |||
52 | |||
53 | |||
Total |
Detail Anggaran Bulan Februari
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | 391499986 | 391498204 | |
52 | 168866636 | 169317636 | |
53 | 0 | 0 | |
Total |
Detail Anggaran Bulan Maret
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | 702254256 | 680768129 | |
52 | 419938000 | 434329179 | |
53 | 0 | 0 | |
Total |
Detail Anggaran Bulan April
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | 435648000 | 299319849 | |
52 | 354368021 | 0 | |
53 | 0 | 0 | |
Total |
Detail Anggaran Bulan Mei
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | 369448002 | 369448002 | |
52 | 218594212 | 218294212 | |
53 | 0 | 0 | |
Total |
Detail Anggaran Bulan Juni
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | 688366670 | 691542670 | |
52 | 401175100 | 401223061 | |
53 | 0 | 0 | |
Total |
Detail Anggaran Bulan Juli
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | 373786002 | 373786002 | |
52 | 199291568 | 183761604 | |
53 | 0 | 0 | |
Total |
Detail Anggaran Bulan Agustus
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | 379877002 | 384083753 | |
52 | 214706000 | 156927188 | |
53 | 0 | 0 | |
Total |
Detail Anggaran Bulan September
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | |||
52 | |||
53 | |||
Total |
Detail Anggaran Bulan Oktober
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | |||
52 | |||
53 | |||
Total |
Detail Anggaran Bulan November
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | |||
52 | |||
53 | |||
Total |
Detail Anggaran Bulan Desember
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | |||
52 | |||
53 | |||
Total |