PAGU
Rp 2.338.485.000
REALISASI
Rp 1.632.076.747
SISA
Rp 706.408.253
PROSENTASE
69.79%
Triwulan I - RPD
27.57%
Rp 644.620.998
Triwulan I - Realisasi
24.17%
Rp 565.127.724
Triwulan II - RPD
27.40%
Rp 640.786.180
Triwulan II - Realisasi
48.77%
Rp 1.140.438.965
Triwulan III - RPD
16.66%
Rp 389.646.976
Triwulan III - Realisasi
65.40%
Rp 1.529.449.648
Triwulan IV - RPD
0.00%
Rp 0
Triwulan IV - Realisasi
0.00%
Rp 0
Statistik Data Anggaran
Detail Anggaran Bulan Januari
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | |||
52 | |||
53 | |||
Total |
Detail Anggaran Bulan Februari
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | 117157000 | 118804778 | |
52 | 200124000 | 158071800 | |
53 | 0 | 0 | |
Total |
Detail Anggaran Bulan Maret
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | 240539999 | 249851146 | |
52 | 86799999 | 38400000 | |
53 | 0 | 0 | |
Total |
Detail Anggaran Bulan April
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | 118085997 | 105086243 | |
52 | 56876867 | 0 | |
53 | 0 | 0 | |
Total |
Detail Anggaran Bulan Mei
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | 117961237 | 118450243 | |
52 | 60219994 | 60953000 | |
53 | 0 | 0 | |
Total |
Detail Anggaran Bulan Juni
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | 225142086 | 228336755 | |
52 | 62499999 | 62485000 | |
53 | 0 | 0 | |
Total |
Detail Anggaran Bulan Juli
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | 121065966 | 121064571 | |
52 | 87950441 | 87950000 | |
53 | 0 | 0 | |
Total |
Detail Anggaran Bulan Agustus
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | 123530910 | 122896612 | |
52 | 57099659 | 57099500 | |
53 | 0 | 0 | |
Total |
Detail Anggaran Bulan September
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | |||
52 | |||
53 | |||
Total |
Detail Anggaran Bulan Oktober
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | |||
52 | |||
53 | |||
Total |
Detail Anggaran Bulan November
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | |||
52 | |||
53 | |||
Total |
Detail Anggaran Bulan Desember
Kode | Rencana Penarikan Dana (Rp) | Realisasi (Rp) | Prosentase (%) |
---|---|---|---|
51 | |||
52 | |||
53 | |||
Total |